大类/版本 | 悍途 商务版 | ||||||
车型 | 汽油三菱2.4T | 柴油2.0CTI | 柴油VM2.5T | ||||
驱动形式 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | ||||
配 置 | 精英型 | 旗舰型 | 精英型 | 旗舰型 | 精英型 | 旗舰型 | |
标双 市场指导价(元) | 121800 | 141800 | 129800 | 149800 | 134800 | 154800 |
整车参数 | 整车尺寸(长×宽×高)mm | 5330(5620)×1965×1920 | 5330(5620)×1965×1920 | 5330(5620)×1965×1920 | |||
货箱内尺寸(长×宽×高)mm | 1520(1810)×1590×470 | 1520(1810)×1590×470 | 1520(1810)×1590×470 | ||||
轴距(mm) | 3110(3400) | 3110(3400) | 3110(3400) | ||||
动力配置 | 发动机型号 | 4K22D4T | HFC4DB2-2E | JE4D25Q6B | |||
发动机型式 | 直列四缸/水冷/多点电喷/涡轮增压 | 直列四缸/水冷/高压共轨/增压中冷 | 直列四缸/水冷/高压共轨/增压中冷 | ||||
排量(L) | 2.378 | 1.999 | 2.499 | ||||
额定功率/转速(kw/rpm) | 155/5200 | 110/3600 | 110/3600 | ||||
最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 320/2000-4000 | 360/1800-2400 | 360/1800 | ||||
最高车速(km/h) | 150 | 150 | 150 | ||||
变速箱 | 6MT | 6MT | 6MT | ||||
排放标准 | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | ||||
底盘 | 悬挂系统 |
双横臂螺旋弹簧独立悬架/ 钢板弹簧非独立悬架 |
双横臂螺旋弹簧独立悬架/ 钢板弹簧非独立悬架 |
双横臂螺旋弹簧独立悬架/ 钢板弹簧非独立悬架 |
|||
转向系统 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | ||||
制动器型式 | 四轮盘刹 | 四轮盘刹 | 四轮盘刹 | ||||
轮胎型号 | 265/60R18(选装越野胎) | 265/60R18(选装越野胎) | 265/60R18(选装越野胎) | ||||
铝轮辋 | ● | ● | ● | ||||
全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ||||
油箱 | 76L | 76L | 76L | ||||
机械式后桥差速锁 | ○(四驱可选) | ○(四驱可选) | ○(四驱可选) | ||||
外观 | 前/后大灯光源 | LED/LED | LED/LED | LED/LED | LED/LED | LED/LED | LED/LED |
大灯高度电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前/后雾灯 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | |
转向辅助照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜颜色 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | |
电动外后视镜(集成转向灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜电加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜电动折叠 | — | ● | — | ● | — | ● | |
后风窗除霜 | — | ● | — | ● | — | ● | |
B柱贴膜(白色及黑色车型除外) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
镀铬门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
侧踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
防滚架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外绳钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
喷涂货箱宝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前后保杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
轮眉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
单天窗 | — | ● | — | ● | — | ● | |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
内饰 | 组合仪表 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 |
智能行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前后阅读灯 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | |
防眩目内后视镜 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
真皮多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
座椅面料 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
主驾6向手动调节座椅 | ● | — | ● | — | ● | — | |
副驾4向手动调节座椅 | ● | — | ● | — | ● | — | |
主驾6向电动调节座椅 | — | ● | — | ● | — | ● | |
副驾4向电动调节座椅 | — | ● | — | ● | — | ● | |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排座椅中央扶手(带杯托) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排座椅独立头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前迎宾灯 | — | ● | — | ● | — | ● | |
安全配置 | 双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | — | ● | — | ● | — | ● | |
前排预紧式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主副驾驶安全带未系提醒 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | |
前排安全带高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BOS制动优先系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TPMS胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESC车身稳定控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HBA制动辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HAC上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESS紧急制动提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒车可视(动态轨迹) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
360°影像(全景泊车) | — | ● | — | ● | — | ● | |
发动机防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前雷达 | — | ● | — | ● | — | ● | |
后雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ISOfix儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
儿童保护锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
舒适操控 | 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PEPS无钥匙进入&一键启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
EPB电子手刹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
AUTO HOLD自动驻车 | ● | ● | — | — | ● | ● | |
大灯自动点亮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车窗一键升降(防夹)+遥控升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
MP5多媒体系统 | 10.4寸 | 10.4寸 | 10.4寸 | 10.4寸 | 10.4寸 | 10.4寸 | |
GPS/BDS双模导航 | — | ● | — | ● | — | ● | |
车载蓝牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
扬声器数量 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
车机手机互联 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能语音交互系统 | — | ● | — | ● | — | ● | |
无线充电 | — | ● | — | ● | — | ● | |
J-LINK智云互联 | — | ● | — | ● | — | ● | |
备注 |
1、●代表标准配置,— 代表无此配置; 2、可选颜色:黑、红、蓝、银;特殊颜色加价2000元; 3、选大双车型加价2000元;选四驱车型加价13000元;四驱车型选装后桥机械式差速锁加价3000元; 4、JAC江淮轻型商用车营销公司保留对以上配置价格修改的权利。 |